번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
153 | 2021학년도 1학기 방과후학교 만족도조사 및 2학기 방과후 수요조사 결과 | tpejung | May 31, 2021 | 119 | |
152 | 2021학년도 1학기 방과후학교 모니터링 활동 보고서 | tpejung | Apr 22, 2021 | 109 | |
151 | 2020학년도 2학기 농산어촌방과후학교 운영 계획 | tpejung | Dec 21, 2020 | 120 | |
150 | 2019학년도 2학기 방과후학교 만족도 조사 및 2019학년도 방과후학교 수요조사 결과 | tpejung | Nov 18, 2019 | 260 | |
149 | 2019년 2학기 하반기 방과후학교 운영 계획 | tpejung | Nov 12, 2019 | 230 | |
148 | 2019년 2학기 방과후학교 모니터링 활동 보고서 | tpejung | Sep 20, 2019 | 351 | |
147 | 2019년 2학기 삼성 드림클래스 운영 계획서 | tpejung | Sep 2, 2019 | 348 | |
146 | 2019학년도 2학기 방과후학교 운영 계획 | tpejung | Aug 22, 2019 | 416 | |
145 | 2019학년도 1학기 주중방과후학교 모니터링 활동 보고서 | tpejung | Apr 26, 2019 | 744 | |
144 | 2019학년도 삼성드림클래스 운영 계획 | tpejung | Apr 2, 2019 | 968 | |
143 | 2019방과후학교 1학기 운영계획 | tpejung | Apr 2, 2019 | 1032 | |
142 | 2018학년도 2학기 방과후하교 만족도 조사 및 2019학년도 방과후학교 수요조사 결과 | sun1865 | Nov 27, 2018 | 1052 | |
141 | 2018학년도 2학기 방과후학교 모니터링 결과 보고서 | sun1865 | Sep 14, 2018 | 1056 | |
140 | 2018학년도 2학기 삼성드림클래스 계획서 | sun1865 | Sep 11, 2018 | 949 | |
139 | 2018학년도 2학기 방과후학교 계획서 | sun1865 | Sep 11, 2018 | 886 |
방과후자료실