경기, 학교급식재료 방사능 오염 ‘0’ | ||||
75개 초·중·고교 검사결과…하반기 검사확대 | ||||
|
||||
경기도교육청(교육감 김상곤)이 상반기 도내 75개 초·중·고등학교 급식실에서 사용하는 음식재료의 방사능 오염 정도를 측정한 결과, 방사선량이 기준치를 초과한 재료는 하나도 발견하지 못했다고 25일 밝혔다. 도교육청은 일본의 원전사고에 따른 학교급식 식재료 안전확보를 위해 지난 학기 수원 등 도내 5개 시·군별 초·중·고등학교 각 5곳을 선정해 농·축·수산물, 공산품 및 김치 297건의 방사선량을 점검했다. 오염검사는 전문적인 장비와 인력이 필요한 요오드·세슘 측정기를 대신해 방사선량을 측정하는 기기로 진행했다. 점검결과 요오드 및 세슘 측정기준을 방사선량으로 환산한 방사능 오염 기준치인 4.8∼6.6mSv를 초과하는 재료는 단 하나도 없었다. 도교육청은 2학기 중으로 학교 75교를 추가로 선정해 방사능 오염 정도를 측정할 계획이다. |
출처 : 급식뉴스
홈 >뉴스>위생안전
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
204 | 9월 식단표 및 식생활교육 | 이경희 | Sep 5, 2019 | 633 | |
203 | 개학대비 식중독예방 철저(노로바이러스예방 등 대처방법) | 이경희 | Aug 28, 2019 | 686 | |
202 | 7,8월 식단표 및 영양(식생활교육)식중독예방,여름철 건강관리 | 이경희 | Jul 5, 2019 | 810 | |
201 | 영양교육(학생용)(교직원용) | 이경희 | Jun 10, 2019 | 823 | |
200 | 6월 식단 및 손씻기 등 식생활교육(학생,학부모,교사용) | 이경희 | Jun 10, 2019 | 1199 | |
199 | 5월 식단및 영양(식생활)교육 | 이경희 | May 3, 2019 | 1200 | |
198 | 4월식단표 및 식생활교육 | 이경희 | Apr 1, 2019 | 1460 | |
197 | 3월식단및 식생활교육(우리학교급식에 관하여) | 이경희 | Apr 1, 2019 | 1329 | |
196 | 휴대폰의 식중독균 예방-손씻기 등(교사,학부모,학생용) | 이경희 | Mar 14, 2019 | 1612 | |
195 | 12월 영양 .위생교육(노로바이러스) | 이경희 | Dec 11, 2018 | 1297 |
영양상담실