경기, 학교급식재료 방사능 오염 ‘0’ | ||||
75개 초·중·고교 검사결과…하반기 검사확대 | ||||
|
||||
경기도교육청(교육감 김상곤)이 상반기 도내 75개 초·중·고등학교 급식실에서 사용하는 음식재료의 방사능 오염 정도를 측정한 결과, 방사선량이 기준치를 초과한 재료는 하나도 발견하지 못했다고 25일 밝혔다. 도교육청은 일본의 원전사고에 따른 학교급식 식재료 안전확보를 위해 지난 학기 수원 등 도내 5개 시·군별 초·중·고등학교 각 5곳을 선정해 농·축·수산물, 공산품 및 김치 297건의 방사선량을 점검했다. 오염검사는 전문적인 장비와 인력이 필요한 요오드·세슘 측정기를 대신해 방사선량을 측정하는 기기로 진행했다. 점검결과 요오드 및 세슘 측정기준을 방사선량으로 환산한 방사능 오염 기준치인 4.8∼6.6mSv를 초과하는 재료는 단 하나도 없었다. 도교육청은 2학기 중으로 학교 75교를 추가로 선정해 방사능 오염 정도를 측정할 계획이다. |
출처 : 급식뉴스
홈 >뉴스>위생안전
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
184 | 10월 식생활교육(학부모,교직원,학생용) | 이경희 | Oct 16, 2017 | 1672 | |
183 | 9월 식생활교육-(청소년..)교직원(로컬푸드)_냉장고 클린 UP캠페인-학부모용 | 이경희 | Sep 6, 2017 | 1757 | |
182 | 음식물쓰레기 줄이기(먹을때는 알맞게 버릴때는 가볍게) | 이경희 | Aug 23, 2017 | 1818 | |
181 | 7.8월 식품안전영양 식생활교육(학생,학부모,교직원) | 이경희 | Jul 3, 2017 | 2252 | |
180 | 고열량,저열량에대하여(현명한 간식 선택하기) | 이경희 | Jun 1, 2017 | 1863 | |
179 | 뇌를 깨우는 4가지 생활습관(학생,학부모,교직원용) | 이경희 | May 15, 2017 | 2096 | |
178 | 빈혈’ 비상 “철분, 비타민, 엽산 섭취로 시금치 등 녹황색채소가 좋아요 | 이경희 | Apr 10, 2017 | 2015 | |
177 | 즐겁고 유익한 우리학교급식에 대하여 | 이경희 | Mar 27, 2017 | 1849 | |
176 | 감기예방에 좋은 식품(식생활교육:학생,학부모,교직원용) | 이경희 | Mar 9, 2017 | 1566 | |
175 | 후추는 먹기 전에 뿌려야 해요~^^ | 김희련 | Nov 16, 2016 | 1955 |
영양상담실